Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SALIMUN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 10 Februari 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 15as | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RUDI SAEFI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 11 Maret 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | UNI DWI APRIANTI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 13 Juni 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SUNARDI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KAUR KEUANGAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PONOROGO, 07 Juli 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MUHAMAD TUDHONI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KAUR UMUM PERENCANAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 16 April 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 1 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TEGUH PURWANTO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI KESEJAHTERAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 08 Agustus 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |